American College Testing: Minimum 21 points
General Certificate of Education (GCE): Having 2 A level or equivalent (4AS/8 IGCSE)
International Baccalaureate: Qualify for an IB diploma.
Scholastic Aptitude Test (SAT): Minimum 900/1600
Medicine | Pharmacy | Engineering | Architecture | Health | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albania | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | To Pass the Central High School Final Exam | 0,5 |
Algeria | Min. 15/20 | Min. 12/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Algeria Baccalaureate Exam | .10/20 |
Angola | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Secondary School leaving certificate- Habiliticao Literarias | .10/20 |
Anguilla | 3 A Levels(Related Subjects) | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | General Certificate of Education (GCE) O Level minimum 5 C or 2 A level E Certificate of Education (gce) A Level | 5C and above |
Antigua and Barbuda | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Karribler Orta Eğtim Sertifikası/ Carribean Secondary Education Certificate (CSEC) | GRADE 5 |
Argentina | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Argentina Baccalaureate | 0,5 |
Armenia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | (Certificte of Secondry Education) | .3/5 |
Australia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Austria | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Matura diploma | Maximum 4/5 |
Azerbaijan | Min. 600/700 - TQ OR 85% Attestat | Min. 500/700 - TQ OR 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about secondary education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
BAE | Min. 80% | Min. 70% | Min. 60% | Min. 60% | Min. 60% | General Secondary Education Certificate | 0,6 |
Bahama | 3 A Levels(Related Subjects) | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | General Certificate of Education | 5O Level |
Bahrain | Tawjihi- Min 80% | Tawjihi- Min 70% | Tawjihi- Min 70% | Tawjihi- Min 70% | Tawjihi- Min 70% | From the Central High School Final Exam | 0,6 |
Bangladesh | Min. B (HSC) | Min. B (HSC) | Min. C (HSC) | Min. C (HSC) | Min. C (HSC) | Higher Secondary Certificate (HSC) (intermediate) Exam | 0,6 |
Barbados | 3 A Levels(Related Subjects) | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | Barbados General Certificate of Education | 5O Level |
Belarus | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Attestat about Middle School (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Belgium | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Lise diploması | |
Belize | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Carabian secondary education certificate | |
Benin | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | From the Baccalaureate exam | .10/20 |
Bermuda | Min. 85% OR 3 A Levels | Min. 75% OR 2 A Levels | Min. 70% OR 2 A Levels | Min. 70% OR 2 A Levels | Min. 70% OR 2 A Levels | High School Final Exam(A Level) or General Certificate of Education Level and General Certificate of Education A Level | 5O Level or 2A Level |
Bolivia | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureateı (Humanities Secondary Baccalaureate) | .4/7 |
Bosnia and Herzegovina | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | .3/5 |
Botswana | 3 A Levels(Related Subjects) | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | 2 Alevels or equal | Botsvana General Secondary Education Certificate | minimum 5 C |
Brazil | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
British Virgin Islands | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Bulgaria | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma (matura) | .10/20 |
Burkina Faso | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | |
Burundi | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | State Diploma | 0,6 |
Cambodia | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Cambodia Baccalaureate | 0,5 |
Cameroon | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Cameroon Baccalureate | * 10/20 *minimum 6 Cameroon GCE O Level ( minimum C) *Two Cameroon GCE A Level ( minimum E) . |
Canada | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Cayman Islands | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | )(CSEC) | 0,6 |
Central African Republic | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Central African Republic Baccalaureate | .10/20 |
Chad | Min. 15/20 | Min. 12/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Baccalaureate | .10/20 |
Chile | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Completed Middle Education Studies | |
China Republic | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central University Entrance Exam (Gaokao) from the point type applied 480 or 12 year high school diploma (senior secondary school certificate) mark. | 0,6 |
Colombia | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Colombia Baccalaureate | .10/20 |
Comoros | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | .10/20 |
Costa Rica | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Costa Rica Baccalaureate or Diploma of Conclusion of Diversified Education Studies/Title of Graduate of Secondary Education | minimum C grade. |
Croatia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Final Exam Certificate / High School Graduation Diploma / Matura | .3/5 |
Cuba | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Cuban Secondary Education Diploma | 0,5 |
Cyprus(GKRY) | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Czech Republic | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | To have completed Middle Education (matura diploma) | .10/20 |
Democratic Congo | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | State Diploma | 0,6 |
Denmark | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Djibouti | Min. 15/20 | Min. 12/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Min. 10/20 | Baccalaureate | .10/20 |
Dominik Republic | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Carribean Secondary Education Certificate (CSEC) | 5 O Level |
Egypt | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Final Exam | minimum %60 of the program subject applied |
Ekvator Gine | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
El Salvador | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate (General Secondary Certificate) | 0,5 |
Equator | Min. 85% Min. 17/20 | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Equatorial License / Technical study certificate | .12/20 |
Eritrea | Min. 15/20 | Min. 13/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Eritrean General Secondary Education Certificate | 0,5 |
Estonia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Estonya Gümnaasiumi Lõputunnistus / High School Graduation Diploma | .3/5 |
Ethiopia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Etiopian Higher Education Entrance Examination (EHEE) | * 60% or * Etiopian Secondary School Exam minimum 8 and other subjects "C" grade or above |
Fiji | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Fiji High School final exam | 0,5 |
Finland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
France | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | France Baccalaureate | |
Gabon | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Gabon Baccalaureate | .10/20 |
Gambia | 6 related Subjects with total Max. 16 with Max 4 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | West African Examination Council- Senior School Certificate Examination (WAEC- SSCE) | minimum five (5) subjects should be C grade. |
Gana | 6 related Subjects with total Max. 16 with Max 4 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | West African Examination Council- Senior School Certificate Examination (WAEC- SSCE) | minimum five (5) subjects should be C grade. |
Georgia | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | About Secondary Education Attestat (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Germany | Max. 2.8/5 | Max. 3.2/5 | Max. 3.5/5 | Max. 3.5/5 | Max. 3.5/5 | Abitur Exam | Maximum 4/5 or low overall score |
Gine | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Gine Bakaloryası | |
Gine Bissau | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Orta Eğtim Sertifikası | |
Greece | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Green Nose Islands | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Part Three Middle-General And Technical / Literature Certificate | |
Grenada | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Orta Eğtim Sertifikası( Carribean Secondary Education Certificate) (CSEC) | B grade |
Guatemala | Min. 85% Science Diploma | Min. 75% Science Diploma | Min. 65% Science Diploma | Min. 65% Science Diploma | Min. 65% Science Diploma | Guatemala Science and Literature Diploma | 0,61 |
Guyana | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | / Carribean Secondary Education Certificate (CSEC) | B grade |
Haiti | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Haiti Baccalaureate | 0,6 |
Honduras | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,6 |
Hong Kong | Min 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Hong Kong Advanced Exam (HKALE) | accepted grade 6 |
Hungary | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Iceland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Middle Education Certificate | .5/10 |
India | HSSC Min. B | HSSC Min. B | HSSC Min. C | HSSC Min. C | HSSC Min. C | 12 years High School Education (Higher Secondary School Certificates-Indian School Certificate/ All India Senior School Certificate/Pre University Course Sınavı) | 0,6 |
Indonesia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | “Ujian Nasional (UN)” Exam | 0,6 |
Iran | Min. 16 (HS + PU) | Min. 16 (HS + PU) | High School final exam (Dabiris) / Pre-University Education (Pishdaneshgahi) | .13/20 | |||
Iraq | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Graduation Exam | at least 60% of the program applied. |
Ireland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Israel | Min 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Teudat Bagrut Exam | 0,5 |
Italy | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Ivory Coast | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Ivory Baccalaureate | .10/20 |
Jamaica | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Middle Education Certificate | |
Japan | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Jordan | Min. 80% | Min. 70% | Min. 60% | Min. 60% | Min. 60% | Central High School Final Exam | minimum %60 for the branches related to the program. |
Kazakhistan | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Kenya | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Kenya Certificate of Secondary Education | minimum 4 C. |
Kirghizistan | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Korea | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Collage Scholastic Ability Test (CSAT / SUNEUNG) Exam | 0,6 |
Kosovo | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Final Exam | .3/5 |
Kuwait | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central high school final exam | 0,6 |
Laos | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Secondary Education Diploma | .11 |
Latvia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Latvia High School Diploma / Vocational High School Diploma | .6/10 |
Lebanon | Min. 15/20 | Min. 13/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Lebanon Baccalaureate (General Secondary Education Certificate) | 50% (10/20) |
Lesotho | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Lesotho General Certificate of Education | |
Liberia | 6 related Subjects with total Max. 16 with Max 4 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | West African Examination Council- Senior School Certificate Examination (WAEC-SSCE) | minimum 5 grade C |
Libya | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Final Exam | 0,6 |
Lithuania | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about MiddleEducation (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Luxembourg | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | |
Macau | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Higher Middle School Certificate | accepted grade C |
Macedonia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Madagascar | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Madagascar Baccalaureate | .11 |
Malawi | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Malawi Secondary School Certificate of Education | C |
Maldives | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | ‘International General Certificate of Education’ | 5O Level or 2A Level |
Malesia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Sıjil Tınggı Persekolahan Malaysia | 3 |
Mali | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Mali Baccalaureate | .5/10 |
Malta | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Malta Matriculation Diploma | 0,64 |
Mauritania | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Middle Education Baccalaureate | .10/20 |
Mauritius | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Mauritius General certificate of education | 5C |
Mexico | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | 0,6 |
Moldova | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Baccalaureate or Transnistria About Russian Type Middle Education Attestat | .10/20 or 3/5. |
Monaco | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | General Education Baccalaureate | 10 |
Mongolia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | GERCHILGEE | minimum 3/5 |
Montenegro | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma-Matura | .375 |
Montserrat | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | General Certificate of Education O Level or A' Level | |
Morocco | Min 15/20 | Min. 13/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Min. 11/20 | Morocco Baccalaureate ( Baccalaureate of Secondary Education) | .10/20 |
Mozambique | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | 0,5 |
Myanmar | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Secondary Education Second Step | Class Pass Score 74 |
Nambia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Namibia General Certificate of Education minimum %50. | 0,5 |
Nepal | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Netherlands | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Nevis and Saint Kitts | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) | Pass Score C= Satisfactory/ GCE O Level |
New Zeland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Nicaragua | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Nikaragua Baccalaureate | 0,7 |
Niger | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | .10/20 |
Nigeria | 6 related Subjects with total Max. 16 with Max 4 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | “West African Examination Council- Senior School Certificate Examination (WAEC-SSCE) ve/veya National Examination Council - Senior School Certificate Examinations (NECO-SSCE) | Mathematics and English Compulsory, 5 subjects minimum score should be C |
Norway | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Oman | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Final Exam | 0,6 |
Pakistan | Min. 85% HSSC | Min. 75% HSSC | Min. 65% HSSC | Min. 65% HSSC | Min. 65% HSSC | Diploma as a result of 12 years of high school education, Higher Secondary Certificate (HSC) /intermediate grade | 0,6 |
Palestine | Min. 80% | Min. 70% | Min. 60% | Min. 60% | Min. 60% | Central High School Diploma | 0,6 |
Panama | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Panama Baccalaureate | 0,5 |
Papua New Guinea | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Paraguay | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Paraguay Baccalaureate | .5/10 |
Peru | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | ‘Certificado Oficial De Estudios/Certificado De Educacion Secundaria Comun Completa’ | .12/20 |
Philippines | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Poland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma (Matura) | |
Porto Rico | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | C |
Portugal | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma (Matura). | |
Qatar | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Graduation Exam | 0,6 |
Romania | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Russian Federation | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Rwanda | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | Rwanda Advanced General Secondary examination/ RAGS sınavının AL Advanced Level seviyesinde | Get satisfatory grade at least 2 subjects |
Saint Lucia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Caribbean Advanced Proficiency Exam (CAPE) | minimum grade 5 |
Saint Vincent ve Grenadinler | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Caribbean Advanced Proficiency Exam (CAPE) | minimum V /GCE A Level |
Saudi Arabia | Min. 90% | Min. 80% | Min. 70% | Min. 70% | Min. 70% | Qudurat Exam / High School Final Exam | * minimum %60 or * General Secondary Education Certificate minimum %70 |
Scotland | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | ‘Scottish Certificate of Secondary Education/Scottish Qualification Certificate’ | minimum 5 grades C |
Senegal | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | .10/20 |
Serbia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | .3/5 |
Sierra Leon | 6 related Subjects with total Max. 16 with Max 4 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | 5 related Subjects with total Max. 25 | West African Examination Council- Senior School Certificate Examination (WAEC-SSCE) | minimum 5 grades C |
Singapore | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | Singapore – ‘Cambridge General Certificate of Education Advanced Level’ | minimum 2 grades A- |
Slovak Republic | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | MATURITY Exam Certificate | 4 |
Slovenia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Somalia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Secondary School Certificate | 0,6 |
South Africa | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | National Senior Certificate (NSC) | “SUCCESSFUL” GRADE |
South Pacific | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | South Pacific Middle Education Certificate (PSSC) | 4 |
South Sudan | 8 Subjects with Average B or above | 8 Subjects with Average B or above | 8 Subjects with Average C or above | 8 Subjects with Average C or above | 8 Subjects with Average C or above | General Secondary School Certificate | 0,5 |
Spain | Min 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Sri lanka | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | Sri lanka GCE AL Exam | Get satisfactory grade at least 2 subjects | |||
Sudan | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | General Secondary School Certificate | 0,5 |
Swaziland | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | Swaziland General Certificate of Education | 0,5 |
Swedish | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Slutbetyg from Gymnasiaeskolan /Avgansbetyg from Gymnasieaskolan | .2/4 |
Swiss | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma (matura) | |
Syria | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Central High School Final Exam | minimum %60 for the branches related to the program. |
Taiwan | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | C |
Tajikistan | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Tanzania | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | Tanzanian Certificate of Secondary Education | * minimum five C grade or * Tanzanian Advanced Certificate of Secondary Education minimum two A Level satisfactory grade |
Thailand | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Togo | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | |
Trinidad and Tobago | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | General Certificate of Education (GCE) A Level | |
Tunis | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Tunusia Baccalaureate | .10/20 |
Turkmenistan | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education(Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Turks and Caicos | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | General Certificate of Education (GCE) O Level, General Certificate of Education (GCE) A Level / IGCSE | minimum 5 subjects C |
Uganda | 5 Subjects Min. B (Eng. , Math.,Compulsory) | 5 Subjects Min. B (Eng. , Math.,Compulsory) | 5 Subjects Min. B (Eng. , Math.,Compulsory) | 5 Subjects Min. B (Eng. , Math.,Compulsory) | 5 Subjects Min. B (Eng. , Math.,Compulsory) | Uganda Certificate of Education Exam (Mathematics and English should be minimum 6) | * (grade 5 ve daha düşük 8). * Veya Uganda Advanced Certificate of Educationdan 2 A level |
Ukraine | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat About Middle School Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
United Kingdom | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Finish secondary education | |
United States of America | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma or Equivalent | |
Uruguay | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | grade 5-6 |
Uzbekistan | Min. 85% Attestat | Min. 75% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Min. 65% Attestat | Attestat about Middle Education (Certificate of Secondary Education) | .3/5 |
Vatican City State | Min. 17/20 | Min. 14/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Min. 12/20 | Baccalaureate | minimum 1,00 |
Venezuela | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Vietnam | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | High School Diploma | |
Yemen | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | The branch related to the program applied from the central high school final exam | 0,6 |
Zambia | Min. 85% | Min. 75% | Min. 65% | Min. 65% | Min. 65% | Examination Council of Zambia / Secondary School Certificate Exam | minimum 5 (C) |
Zimbabwe | 3 A Levels | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | 2 A Levels or Equalent | Minimum 6 “Zimsec” | * 6 O Level ( minimum C) or * 2 A Level ( minimum E) |
* These quotas and criteria may vary according to the number of applications